투자정보

재무상태표를 관리하실 수 있습니다.

재무상태표

  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

단위 : 백 만원

구분 2022년 2023년 2024년
자산총계 47,240 53,268 54,162
부채총계 4,102 5,726 3,518
자본총계 43,137 47,541 50,645

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)

손익계산서

  • 매출액
  • 영업이익
  • 당기순이익

단위 : 백 만원

구분 2022년 2023년 2024년
매출액 18,252 20,186 21,861
매출총이익 12,430 11,744 12,375
영업이익 4,782 3,272 4,422
법인세차감전순이익 5,286 5,172 5,913
당기순이익 5,039 4,894 5,397

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)