투자정보

재무상태표를 관리하실 수 있습니다.

재무상태표

  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

단위 : 백 만원

구분 2023년 2024년 2025년
자산총계 53,268 54,162 59,214
부채총계 5,726 3,518 4,092
자본총계 47,541 50,645 55,122

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)

손익계산서

  • 매출액
  • 영업이익
  • 당기순이익

단위 : 백 만원

구분 2023년 2024년 2025년
매출액 20,186 21,861 21,189
매출총이익 11,744 12,375 13,783
영업이익 3,272 4,422 4,111
법인세차감전순이익 5,172 5,913 6,182
당기순이익 4,894 5,397 5,925

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)